Dichtungsgrößen von FLESSO

Folgende Ausführungen der FLESSO Gummi-Stahl-Dichtungen sind erhältlich:

DN Pn Ø innen mm Ø außen mm Stärke mm Gewicht g
25 10/40 35 70 3 28
32 10/40 43 82 3 30
40 10/40 49 92 3 36
50 10/40 61 107 4 41
65 10/40 77 127 4 58
80 10/40 90 142 4 68
100 10/16 115 162 5 87
100 25/40 115 168 5 95
125 10/16 141 192 5 116
125 25/40 141 192 5 120
150 10/16 169 218 5 136
150 25/40 169 225 5 136
200 10/16 220 273 6 200
200 25 220 285 6 228
200 40 220 292 6 234
250 10/16 273 328 6 260
250 25 273 340 6 260
300 10 325 378 6 290
300 16 325 385 6 295
300 25 325 402 6 295
350 10/16 368 438 7 584
350 25 368 457 7 590
400 10 420 490 7 620
400 16 420 497 7 620
400 25 420 514 7 635
450 10 470 540 7 700
500 10 520 595 7 900
500 16 520 618 7 935
500 25 520 625 7 935
600 10 620 695 7 930
600 16 620 735 7 950
600 25 620 731 7 1000
700 10/16 720 810 8 1115
700 25 720 833 8 1150
800 10/16 820 915 8 1620
800 25 820 942 8 1650
900 10/16 915 1017 8 1820
900 25 915 1042 8 1870
1000 10/16 1016 1124 8 2100
1000 25 1016 1154 8 2150
1200 10/16 1220 1341 8 2400
1400 10 1420 1548 8 4500
1600 10 1620 1772 8 6000
1800 10 1820 1972 8 6600
2000 10 2020 2182 8 7000

 

lg md sm xs